Data Newcastle Morning

Data Newcastle Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Newcastle Morning. Juga Tersedia Paito Warna Newcastle Morning Serta Paito Harian Newcastle Morning

8577 2676 2991 5793 7412 30388353
5512 3613 7783 8906 0301 72646023
6070 0288 1691 5628 7647 91452332
8111 9582 0585 1727 7426 79853092
2669 5725 2194 9629 0694 61881145
9283 9270 8576 5502 6742 28317264
3039 0966 9602 4707 1730 51735909
4017 6364 2416 3436 0755 16909920
2763 2079 6214 4815 5318 04129377
4363 5884 1191 8535 7289 90763497
2134 8072 7673 9709 2151 59428662
6024 3594 3676 4201 5990 34879845
9439 1677 4672 1076 5506 33889786
2951 7794 5755 8979 5778 05624454
1887 2093 5556 7671 6913 59910456
2498 9011 5558 9223 8702 87396036
4016 9757 2689 7260 1244 50613080
3563 6598 4033 6213 5916 06379336
1944 5626 5341 4381 2279 70241610
5348 3360 4116 6845 2569 83079902
3001 4404 7236 8925 5347 00430461
3799 2520 6308 0558 6066 56329337
0394 7053 2419 6401 4490 03214538
3893 5083 3982 4962 2819 51509166
9563 0627 7327 6458 0758 14338211
4034 8071 3644 5506 5946 59104212
3582 1885 6839 6267 8970 29420445
5341 9169 3813 1924 5167 02629523
5883 6665 9331 5922 8969 78949281
6011 2438 7893 5320 8772 22619457
8166 4285 7064 8207 1540 76691030
9428 2319 8082 4003 5065 64943722
5294 1092 4252 3597 6162 11469227
4482 9542 8140 7868 2095 74213022
1624 4026 7488 5370 6913 33144291
4446 4403 1752 2620 7358 10654063
9275 6161 2153 6817 2611 09398902
3580 7607 5754 1076 4558 40182214
9284 0141 6945 3766 4874 52598405
3983 6272 6370 0550 9331 85953038
9165 5613 4706 5417 7680 47142515
4592 2307 7949 0516 6044 13587031
8283 9012 1462 5650 3929 54148180
3643 8626 0456 4134 7617 59081845
7314 4902 0029 3297 1403 51859798
2752 4041 7162 5093 5190 79961724
3811 9107 4342 1812 5944 48907436
6069 2508 2373 0875 3864 62632533
1070 2014 9887 5906 5108 55533781
1705 8136 3964 3374 5552 45939017
8405 7579 0449 6038 5533 12755170
9910 6062 2486 2258 4877 50136894
7132 8085 4490 1516 9028 75545480
6104 2402 1014 2193 7013 02349535
6195 6283 3900 7379 9351 27581716
2060 5105 9057 3031 8539 40145658
7411 8169 7712 9255 0176 20133014
8928 3793 6358 9671 9419 48350657
3662 9242 3203 7695 8046 15385675
2944 2207 0343 6908 4721 83597086
1930 9975 0833 6099 3840 52784126
2990 8887 6361 9414 8225 70385132
9728 5761 8126 4134 5930 05441041
8549 5571 7678 9430 5318 96962227
2861 6495 1400 6575 9008 30894462
7520 5109 8746 8753 0210 53997532
4463 3980 7287 5104 8884 50022812
3367 0374 9526 4109 7258 84290233
6065 4917 7032 1480 8452 11140086
4943 2668 5159 1901 7385 69425949
1430 8074 9253 4186 7951 89015953
3718 8294 5831 0655 3954 87891225
9223 7470 5437 3166 4712 08429799
5558 4890 6246 4278 1903 39793116
8614 2193 7641 4140 1361 71997293
3900 5826 0418 9253 7049 13176302
4775 2691 2292 5993 7180 24590677
4248 6335 7406 8219 9701 56366774
6502 8315 4537 5846 7073 62123308
8011 4695 1830 0869 2552 90158030
8631 4164 0896 3826 9787 30441720
5800 3569 1173 1653 7469 84193080
4385 5837 5119 8021 2438 92925244
3335 1101 6189 8483 1423 07962934
9681 7405 3932 2216 0284 66078009
2698 1375 5022 9436 7213 06542927
1838 1077 3592 6415 4011 28360724
6568 9343 1651 3819 0156 65328297
3375 2305 8726 2388 3973 45078436
2574 1041 1745 5250 5219 05608494
4082 3166 2610 9408 7586 62231955
2774 8681 4583 9367 7135 60528638
0396 5514 4073 7220 8365 28850144
6939 4579 4890 7162 9703 58519181
3991 2750 4036 8249 1189 61869532
7055 4693 0127 5908 8554 82223041
2147 6590 6349 0201 8834 97523210
6153 9398 8718 3085 6472 64017190
0225 1307 5585 3099 4696 25633940
2758 6813 7162 5504 1861 26348916
0255 6375 0190 6484 2023 66743843
5347 8376 2909 1613 9068 79845403
3720 5195 3082 2632 2511 70764363
9224 1180 8067 5959 5810 02727195
7476 6533 1626 9290 4771 48799036
1185 1605 2486 9374 0658 13427826
5065 9344 2821 0969 1358 20436249
7301 4542 3893 8797 8009 13649406
5231 3099 7275 1140 3660 06020773
2468 3565 4916 8207 5184 01437563
4520 5132 5228 9708 7245 63913070
4792 8426 7754 4463 2560 01095787
7126 6468 4170 2919 7422 63488103
8195 3020 9407 5716 1273 05822392
9773 9655 4548 1096 0059 21743580
6051 4283 7858 7046 0906 77269300
2842 5319 5966 0401 8978 45582130
9620 5370 4360 7735 8381 92692661
2081 2690 2897 9367 4453 78397192
0358 9389 6375 4700 8084 16973765
2064 4724 5850 1412 2230 58767983
6112 5947 2420 8836 5893 55046975
1018 4288 6448 3050 3947 20313828
0193 6874 2440 7141 4258 05559257
9835 9473 4119 2024 9560 35167636
8820 3015 4219 6985 0142 73703080
9749 4300 1526 8354 7951 14100150
6640 8326 9435 5168 2029 77413856
7106 3349 4477 9095 1840 27865037
2967 5147 6327 2310 1163 40497585
3045 1025 7470 3387 9656 81608446
0922 4173 1644 6895 2031 75264387
9052 1413 5008 7459 7851 26849724
0603 0443 5393 3629 0089 19476600
3281 9463 8573 1012 2784 58168705
6171 3540 4933 7341 8458 75104985
6910 5652 0847 1653 2982 49808411
9287 7924 3211 8716 6178 99538526
8036 9659 3630 4962 2398 71230890
2945 9708 3164 7571 4885 86553754
1266 8912 2323 1906 5591 58509428
0116 7474 6472 5686 0126 38263964
4988 6065 3267 7770 2683 65911098
5468 1953 4240 8936 5003 27033220
9478 9168 0517 4641 1077 57955894
2826 0381 9032 8315 4143 54481608
6995 4260 3899 5488 3064 83616075
5427 2191 7370 0326 7518 10234892
7411 3057 1997 2620 4070 36038481
7128 9345 9441 9701 0243 06442893
2257 3174 7718 4690 9516 04231584
7005 9702 0850 1672 8961 19174058
5567 7394 0582 8795 4642 89785104
0844 3480 7845 4272 1933 46238700
2498 5198 0535 9642 7821 10003780
6769 3213 9942 3547 8792 91554890
4070 3259 8577 9063 2458 28057319
5162 4493 0861 0050 0272 51946847
9035 7851 2270 5823 9401 34218056
2038 3228 0624 6614 1096 94431810
6488 4258 3030 7012 6985 30125675
7749 8483 3750 2534 9260 70179553
8571 0123 1590 0630 4122 59441041
8243 3599 6532 3704 9440 24352900
9037 3245 5393 3705 4601 51898629
4490 4186 8202 3321 0007 18607609
9815 3890 7760 9144 2382 99385875
7082 6851 3428 5879 3381 23279250
9570 9341 9627 6154 0604 27499711
0940 1345 5680 3075 8593 32132738
0509 7317 1075 5088 2684 91601728
0790 7326 0656 2463 6762 10298351
2684 9182 7033 4223 5650 78381061
4539 2680 9531 8094 2672 44122486
3425 9506 2939 1431 6934 73076580
3094 4777 0909 8078 1953 49224162
9647 1610 5589 4940 6110 59787212
5499 7740 5824 9726 9406 05019587
2973 8562 9349 1153 3244 37400195
7379 3520 1383 0116 4564 43696402
2213 6236 5058 7431 8814 90355402
1984 0276 1407 1532 7134 50260999
4134 2270 5658 3036 7967 18195232
9312 8041 3526 2037 1458 04870961
0360 4057 0592 1186 9454 30485280
8144 5095 9598 3391 0370 42565728
4748 3182 0574 7853 6812 40508924
1791 9426 3710 5364 6133 50288599
9942 2607 5540 0775 9498 23231636
4289 7003 9160 3939 8714 86549295
2883 1694 5690 3081 6912 57017749
0758 4970 8829 4724 0085 62397740
8755 0107 4798 5580 6533 50891172
9401 1995 7570 8831 5077 54397003
2238 8731 5474 2711 6345 77282798
7292 5944 2119 3481 5574 51009082
3654 7134 9396 7892 7536 95547233
6365 xxxx

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :-)  :whistle:  :yes:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)  :laugh:  :laugh2:  :laugh1:  :laugh3:  :rofl:  :applause:  :aws:  :2jempol:  :jempolbawah:  :angry2:  :angry:  :bom:  :focus:  :boss:  :dancing:  :crying:  :music:  :nyengir:  :kopi:  :bravo:  :dontsee:  :buba:  :hurryup:  :surprise:  :tongue:  :thinking:  :playing:  :wave:  :slepy  :hi:  :whew:  :merahputih:  :ok:  :smoking:  :negativ:  :smile:  :suicide:  :bighug:  :notworthy:  :diablo:  :deal:  :friend:  :drink:  :help:  :dash2:  :dash:  :punish:  :ups:  :lose:  :woy:  :cari:  :shout:  :slep:  :horse:  :bike:  :plane:  :car:  :rock: