Statistik Togel Exeter Night Sejak 05-11-2025
Pastikan data pasaran Exeter-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 59*48*47*11*09*70*00*96*29* | 9 |
| 2 | 41*91*83*36*24*45*34*84*25*65*32*69*74*37* | 14 |
| 3 | 61*76*57*78*02*15*27*81*85*19*53*12*71*18*30*68*77*94*46*44*04*51*56*49*33*98*14*35*87*31*66* | 31 |
| 4 | 38*54*75*20*99*82*39*22*40*60*01*64*21*10*67*28*92*05* | 18 |
| 5 | 72*52*50*63*08*26*42*07*62*13* | 10 |
| 6 | 23*86*80*17*03*43*55*79*93* | 9 |
| 7 | 90*88*95* | 3 |
| 8 | 16*58* | 2 |
| 9 | 73*06* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 62*57*76*30*10*83*27*43* | 8 |
| 2 | 99*12*18*95*31*16*41*34*13*64*40*60*65*68*48*82*29*52*85* | 19 |
| 3 | 56*08*25*78*21*54*73*59*89*44*49*14*67*51*69*58* | 16 |
| 4 | 84*63*39*75*02*98*81*38*47*50*53*92*11*96*94*71*66*74*32*79*86* | 21 |
| 5 | 37*55*97*22*23*45*06*72*04*46*80*70*90*05*01* | 15 |
| 6 | 77*91*35*88*42*19*61* | 7 |
| 7 | 17*09*07*20*15*26*28* | 7 |
| 8 | 03* | 1 |
| 9 | 00* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 83*64*34*73*82*19*57*27*78*67*01*95*58*25* | 14 |
| 2 | 65*63*28*61*31*46*12*68*60*62*16*02*23*35*21*69*94*18*13*09*08* | 21 |
| 3 | 75*03*29*42*40*84*05*85*59*66*04*17*06*93*71* | 15 |
| 4 | 80*98*43*00*14*47*91*53*39*30*36*56*24* | 13 |
| 5 | 96*07*81*70*15*52*38*87*77*44*72*74*37*32*11*54*55* | 17 |
| 6 | 48*51*79*33*45*76*88*41* | 8 |
| 7 | 99*50*22* | 3 |
| 8 | 20*49*92* | 3 |
| 9 | 97* | 1 |
| 10 | 90*10* | 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







