Statistik Togel Arkansas Evening Sejak 16-11-2025
Pastikan data pasaran Arkansas-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 36*62*75*40*76*33*24*32* | 8 |
| 2 | 63*91*47*52*44*14*51*19*79*78*18* | 11 |
| 3 | 34*07*64*38*58*65*60*73*72*98*03*99*81*57*27*97*28*49*50*69*77*17*48*06*61* | 25 |
| 4 | 31*84*37*94*13*66*53*67*02*09*22*35*93*10*01*80*96*08*45*95*39*15* | 22 |
| 5 | 41*59*16*82*92*83*04*85*71*54*30*86*68*11* | 14 |
| 6 | 70*87*46*20*29*21*55*23* | 8 |
| 7 | 26*00*89* | 3 |
| 8 | 12*56* | 2 |
| 9 | 25*42* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 09*47*29*44*79*34*10*27*66*20*16* | 11 |
| 2 | 48*26*90*94*12*33*69*45*37*61*86*07*55*11*72* | 15 |
| 3 | 57*76*39*05*35*78*96*17*04*49*77*15*24*50*06*97*30*01*63*56* | 20 |
| 4 | 13*93*65*43*74*03*71*92*67*58*08*21*87*18*40*84*32*89*70*85*51*83* | 22 |
| 5 | 62*88*99*52*60*28*02*14*73*41*68* | 11 |
| 6 | 64*98*31*46*54*19*00*59*95*38* | 10 |
| 7 | 36*82*75*25* | 4 |
| 8 | 80*22* | 2 |
| 9 | 91*42* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 33*16*50*46*98*01*12*39*21*42*38*84* | 12 |
| 2 | 57*52*82*15*87*14*47*86*73*27*91*29*03*55*66* | 15 |
| 3 | 35*94*05*25*30*60*74*32*71*08*63*17*53*69*44*48*90*95*22*45* | 20 |
| 4 | 67*62*07*34*43*10*40*11*65*49*41*23*70* | 13 |
| 5 | 26*09*58*24*76*89*54*31*59*00*64*96*72*97*56*61*36*88*92*68* | 20 |
| 6 | 51*19*18*37*93*85*02*99*13*77*04*28*06*83* | 14 |
| 7 | 80*75*78*79* | 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







