Statistik Togel London Morning Sejak 05-11-2025
Pastikan data pasaran London-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 34*09*23*39*59*67*85*18*62*82* | 10 |
| 2 | 02*17*86*50*87*10*66*31*44*11*08*71*64*28*70*68*25*12*76* | 19 |
| 3 | 89*35*88*98*57*49*91*69*04*84*63*96*43*29*56*47*41* | 17 |
| 4 | 51*72*13*58*99*36*81*78*83*75*54*38*19*61*55*16* | 16 |
| 5 | 26*65*48*52*32*27*93*37*33*53*06*90*46*60* | 14 |
| 6 | 05*95*00*14*42*77*07*21* | 8 |
| 7 | 03*74*80*24*92*22*94* | 7 |
| 8 | 30*01*45* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 40* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 27*28*76*31*55*61*99*32*87*97* | 10 |
| 2 | 22*83*36*45*73*13*41*78*62*75*98*56*81*11*51*48*50*88*85*34* | 20 |
| 3 | 79*21*40*38*04*58*37*25*06*00*90*86*03*35*96*33*19*84*67* | 19 |
| 4 | 93*68*30*53*69*52*05*18*70*39*09*64*26*71*82* | 15 |
| 5 | 01*65*91*17*07*89*54*63*66*16*24* | 11 |
| 6 | 74*12*29*57*43*95*10*44*80*49*47*92*42* | 13 |
| 7 | 15*60*23*59*72*94*08*14* | 8 |
| 8 | 20* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 40*69*06*93*13*28*33*18*61*47*46*68* | 12 |
| 2 | 19*25*35*60*95*39*63*80*65*12*98*37*73* | 13 |
| 3 | 01*30*02*56*20*14*00*43*84*22*38*53*49*09*55*99*86*11*31* | 19 |
| 4 | 72*52*87*27*62*24*05*97*91*04*75*51*66*07*48*74*08*79*17*78*94*64*77*15*92*67*32*88*10*76*41* | 31 |
| 5 | 42*44*90*85*26* | 5 |
| 6 | 58*83*89*16*36*70* | 6 |
| 7 | 59*23*29*82*21*81*96* | 7 |
| 8 | 45*50*54* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 71* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







