Statistik Togel Vermont Day Sejak 05-11-2025
Pastikan data pasaran Vermont-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 72*27*26*34*77*17* | 6 |
| 2 | 57*95*40*88*65*64*13*39*49*47*01*14*31*50*54*78* | 16 |
| 3 | 75*02*29*36*44*84*89*98*68*86*09*83*66*42*46*32*15*48*04*80*55*58*08*67*76*24*28*45* | 28 |
| 4 | 74*06*37*25*94*71*91*97*92*99*21*73*16*70*23*56*61*12*19*87* | 20 |
| 5 | 00*53*33*51*60*85*43*30*79*18*20*69* | 12 |
| 6 | 35*62*38*59*22*10*96*05*63* | 9 |
| 7 | 90*07*82* | 3 |
| 8 | 03*52* | 2 |
| 9 | 41* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 64*18*60*14*66*21*33*47* | 8 |
| 2 | 57*36*04*22*88*02*08*41*28*54*01*17*12*75* | 14 |
| 3 | 90*74*32*42*59*53*68*15*87*55*37*29*49*13*34*38*91*45*26*99*96*35*61*83*62*89* | 26 |
| 4 | 07*03*95*78*09*69*50*31*98*05*43*56*19*86*00*82* | 16 |
| 5 | 40*39*84*70*52*27*24*77*92*71*16*81*44*46*58*72*76* | 17 |
| 6 | 65*79*97*85*10*25*11* | 7 |
| 7 | 30*06*93*48* | 4 |
| 8 | 94* | 1 |
| 9 | 80* | 1 |
| 10 | 23* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 45*92*93*19*99*98*11*16*36*33*81*13*65* | 13 |
| 2 | 41*70*80*75*20*30*64*74*32*42*73*26*31*71*46*05*02* | 17 |
| 3 | 08*96*94*04*56*53*29*47*50*76*97*54*21*55*06* | 15 |
| 4 | 17*34*52*85*03*00*86*68*28*77*12*37*67*39*07*27*91*78* | 18 |
| 5 | 60*40*49*10*87*90*14*44*57*61*72*63*22*38*09*48*43*15*88*24* | 20 |
| 6 | 83*23*35*58*59*84*01*62*89* | 9 |
| 7 | 69*51*18*95* | 4 |
| 8 | 82*79* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







