PERINGKAT MASTER HONGKONG OKTOBER 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukila1 | 3:74 | 22-10-2026 | 30-10-2026 |
| 2 | dobos | 2:32 | 26-10-2026 | 28-10-2026 |
| 3 | Pendoza | 2:40 | 08-10-2026 | 26-10-2026 |
| 4 | Zonk 84 | 2:40 | 08-10-2026 | 16-10-2026 |
| 5 | Ganz | 2:40 | 09-10-2026 | 13-10-2026 |
| 6 | ADELYN | 2:49 | 11-10-2026 | 20-10-2026 |
| 7 | bolong | 1:10 | 20-10-2026 | 20-10-2026 |
| 8 | D MonZ | 1:12 | 25-10-2026 | 25-10-2026 |
| 9 | Gurdut | 1:16 | 06-10-2026 | 06-10-2026 |
| 10 | Kering | 1:20 | 01-10-2026 | 01-10-2026 |
| 11 | RAMBE | 1:24 | 18-10-2026 | 18-10-2026 |
| 12 | Slendang Biru | 1:24 | 31-10-2026 | 31-10-2026 |
| 13 | servico | 1:25 | 02-10-2026 | 02-10-2026 |
| 14 | mamix | 1:25 | 04-10-2026 | 04-10-2026 |
| 15 | FOREST | 1:25 | 06-10-2026 | 06-10-2026 |
| 16 | SEKAYU CITY | 1:25 | 18-10-2026 | 18-10-2026 |







